Amelisweerd (+2 met hcp 34)

27 mei 2011

33 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 10 5 3 -
2 3 16 5 2 -
3 4 6 9 0 afslag in water
4 4 12 8 0 ?
5 3 18 3 4 -
6 4 2 6 3 -
7 3 14 4 3 -
8 5 8 7 2 -
9 4 4 5 3 -
20 eerste 9
10 5 11 8 1 -
11 4 13 4 4 -
12 4 1 5 4 -
13 3 15 7 0 Afslag AOB
14 4 3 8 0 gepruts in fairway, 3-put
15 4 7 7 1 in twee bunkers
16 3 17 4 3 -
17 4 5 10 0 twee maal in water
18 5 9 9 0 gepruts in de fairway
13 tweede 9
33 Totaal